品牌 | 宏舜 |
---|
軸流式屋頂排風(fēng)機(jī)特點(diǎn):風(fēng)量大、噪聲低、效率高、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型
應(yīng)用:發(fā)電廠、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金、倉(cāng)庫(kù)等廠礦企業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)。
軸流式屋頂排煙風(fēng)機(jī)廠家性能參數(shù)表
DWT-I型(軸流式)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
軸流式屋頂排煙風(fēng)機(jī)廠家參數(shù)
DWT-Ⅰ型(軸流式)
機(jī)號(hào) | ΦA | ΦD | B | F | G | C | E | H | M(d)×L | 重量(Kg) |
3 | 650 | 310 | 510 | 60 | 30 | 370 | 300 | 545 | 10.5×100 | 15 |
4 | 650 | 410 | 630 | 60 | 30 | 470 | 340 | 585 | 10.5×100 | 28 |
5 | 890 | 510 | 750 | 60(80) | 30 | 570 | 390 | 715 | 10.5×100 | 37 |
6 | 1000 | 610 | 870 | 60(80) | 30 | 670 | 440 | 765 | 12.5×120 | 57 |
7 | 1220 | 710 | 1000 | 80 | 40 | 800 | 480 | 950 | 12.5×120 | 85 |
8 | 1340 | 810 | 1100 | 80 | 40 | 900 | 480 | 950 | 12.5×120 | 124 |
9 | 1650 | 910 | 1250 | 80(100) | 40 | 1000 | 480 | 950 | 12.5×120 | 146 |
10 | 1650 | 1010 | 1400 | 80(100) | 40 | 1100 | 480 | 1105 | 12.5×150 | 216 |
11.2 | 1800 | 1130 | 1540 | 80(100) | 40 | 1240 | 480 | 1105 | 11.6×150 | 258 |
12 | 1800 | 1210 | 1660 | 80(100) | 60 | 1360 | 500 | 1315 | 16.5×150 | 279 |
14 | 2500 | 1410 | 1900 | 100 | 60 | 1560 | 600 | 1450 | 16.5×150 | 357 |
15 | 2500 | 1510 | 2040 | 100 | 60 | 1700 | 600 | 1450 | 18.5×200 | 386 |
16 | 3000 | 1610 | 2160 | 100 | 60 | 1800 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 397 |
18 | 3000 | 1810 | 2400 | 100 | 60 | 2000 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 562 |
20 | 3400 | 2010 | 2600 | 100 | 60 | 2200 | 6000 | 1580 | 20×200 | 721 |
22 | 3800 | 2210 | 2800 | 100 | 60 | 2400 | 600 | 1660 | 20×200 | 756 |
24 | 3800 | 2410 | 3000 | 100 | 60 | 2600 | 600 | 1660 | 20×200 | 856 |
廣泛應(yīng)用于發(fā)電、化工、橡膠、制藥、食品加工、冶金等備行業(yè)及高級(jí)民用建筑的送風(fēng)和排風(fēng)。
根據(jù)不同的使用環(huán)境和輸送介質(zhì),風(fēng)帽、風(fēng)筒可采用鋼板或玻璃鋼,葉輪啊采用鋁合金、鋼板、玻璃鋼、工程塑料等材料制作。根據(jù)結(jié)構(gòu)分三種:DWT—I型可用于中低壓、大流量場(chǎng)合的排風(fēng)和送風(fēng);DWT一II型為離心式屋頂風(fēng)機(jī)可用于壓力要求較高場(chǎng)合的排風(fēng);DWT—III型為離心軸向式屋頂風(fēng)機(jī),
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備09007436號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:572017 管理登陸