加工定制 | 是 | 熱水和空氣接觸方式 | 其他 |
---|---|---|---|
通風方式 | 其他 |
形式 | 系 列 | 冷卻水量m3/h | |||||||||||||||||
5 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |||
圓形逆流塔 | 標準型 | BL標準普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BL標準集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BLS標準低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BLSJ標準低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BLSS標準低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BLSSJ標準低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BLW標準無底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
中溫型 | BL(II)中溫普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BL(II)中溫集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLS(II)中溫迪噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLS(II)中溫低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLSS(II)中溫低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BLSS(II)中溫超低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BL(II)W中溫無底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
高溫型 | GBL高溫普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GBLW高溫無底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風機有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:570981 管理登陸